Alta velocidade de disco de estado sólido 256 GB/512 GB M. 2 Nvme Pcie 4.0 Unidade de disco rígido interno SSD para laptop
Tamanho do pacote por unidade de produto 20,00 cm * 7,00 cm * 3,00 cm Peso bruto por unidade de produto 0,050 kg Alta ve;
Informação básica
Modelo Nº. | NVMe |
Instalação | interno |
Tipo de Interface | NVME |
Taxa de interface | 600MB/s |
Cor da caixa | Preto, ou personalizado |
Pacote de transporte | Embalagem Blister, Embalagem de Varejista |
Especificação | 2280: 80 x 22 x 3,5 mm |
Marca comercial | Personalizado, Marca Própria (Sovereca) |
Origem | China |
Código SH | 8471701000 |
Capacidade de produção | 600 mil/mês |
embalagem e entrega
Tamanho da embalagem por unidade de produto 20,00cm * 7,00cm * 3,00cm Peso bruto por unidade de produto 0,050kgDescrição do produto
Alta velocidade de disco de estado sólido 256 GB/512 GB M. 2 Nvme Pcie 4.0 Unidade de disco rígido interno SSD para laptopTamanho | M.2 PCIe 2280: 80 x 22 x 3,5 mm | M.2 PCIe 2242: 42 x 22 x 3,5 mm |
Capacidade | 60 GB, 64 GB, 120 GB, 128 GB, 240 GB, 256 GB, 480 GB, 512 GB, 960 GB, 1 TB | 60 GB, 64 GB, 120 GB, 128 GB, 240 GB, 256 GB, 480 GB, 512 GB, 960 GB, 1 TB |
Tensão de trabalho | CC 3,3 V± 5% | CC 3,3 V± 5% |
Temperatura de trabalho | Grau comercial: 0 ~ 70 ºC; Grau de temperatura ampla: -20 ~ 70 ºC | Grau comercial: 0 ~ 70 ºC; Grau de temperatura ampla: -20 ~ 70 ºC |
Temperatura de armazenamento | -55 ~ 115ºC | -55 ~ 115ºC |
Resistência a impactos | 1500G | 1500G |
Resistência à vibração durante o trabalho | 16G | 16G |
MTBF | 2.000.000h | 2.000.000h |
Velocidade de Leitura/Escrita | R:2100MB/SW: 1800MB/S | R:1600MB/SW: 1400MB/S |
Você pode gostar
Enviar consulta
Envie agora