Unidade de estado sólido Sengston 256 GB SSD de 2,5 polegadas
Tamanho do pacote por unidade de produto 15,00 cm * 10,00 cm * 2,00 cm Peso bruto por unidade de produto 0,060 kg Especi;
Informação básica
Modelo Nº. | S100 |
Velocidade de Rotação | 500MB-600MB/S |
Instalação | interno |
Tipo de Interface | SATA3 |
Tamanho | 2.5 |
Cache | 128MB |
Cache SSD | 4GB |
Taxa de interface | 510MB/S |
Cor | Preto, azul, prata |
Pacote de transporte | Embalagem de varejo |
Especificação | 100 X 69,85 X 6,8 mm |
Marca comercial | Sengston/Alimoto |
Origem | China |
Código SH | 8471709000 |
Capacidade de produção | 10000 PCS Por Mês |
embalagem e entrega
Tamanho da embalagem por unidade de produto 15,00cm * 10,00cm * 2,00cm Peso bruto por unidade de produto 0,060kgDescrição do produto
Especificação:Nome do Produto: | Alimoto SSD 120GB 240GB 256GB 480GB 512GB 960GB 1TB SSD Disco Rígido |
De marca | Sengston ou Alimoto |
Poder: | 2,2 W - 4,0 W, o consumo real de energia pode variar dependendo do hardware e configuração do sistema |
Temperatura de Operação: | 32ºF a 158ºF (0ºC a 70ºC) |
Aplicativo: | Laptops, Notebooks, Máquina Publicitária, Caixa Eletrônico, etc. |
Tamanhos: | 3,94 X 2,76 X 0,27 pol. (100 X 69,85 X 6,8 mm) |
Interface: | SATA Revisão 3.0 (6 Gb/s), compatível com interface SATA 3 Gb/s e SATA 1,5 Gb/s |
Você pode gostar
Enviar consulta
Envie agora